Unidad de Transparencia de la UJAT

Presupuesto de Egresos de la Federación

Año 2025


Informe Trimestral

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
1ER TRIMESTRE 2025 ART 37 - PEF
1ER TRIMESTRE 2025 ART 37 - PEF
2DO TRIMESTRE 2025 ART 37 - PEF
2DO TRIMESTRE 2025 ART 37 - PEF

Año 2022


Informe Trimestral

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
1er Trimestre 2022 ART 36
2do Trimestre 2022 ART 36
3er Trimestre 2022 ART 36
4to Trimestre 2022 ART 36

Año 2021


Informe Trimestral

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
1er. Trimestre 2021 ART. 36
2do. Trimestre 2021 ART. 36
3er. Trimestre 2021 ART. 36
4to. Trimestre 2021 ART.36

Año 2020


Informe Trimestral

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
1er. Trimestre 2020 ART. 39
2do. Trimestre 2020 ART. 39
3er. Trimestre 2020 ART. 39
4to. Trimestre 2020 ART. 39

Año 2019


Informe Trimestral

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
1er. Trimestre 2019 ART. 38
2do. Trimestre 2019 ART. 36 y 38
3er. Trimestre 2019 Art. 38
4to. Trimestre 2019 ART. 36 y 38

Año 2018




Fecha de Actualización: 01/05/2018
Visitas: 3584237
Desde: 04/05/2017